SPGPW2700V-E
Entre em contato
Descrição do produto
|
| Modelo | SPGPW2700V-E |
| Desempenho básico | Pressão MÁXIMA (psi) | 2700 |
| Pressão nominal (psi) | 2300 | |
| Vazão MÁXIMA (GPM) | 2,3 (8,7 L) | |
| Vazão (GPM) | 2,05 (7,7 L) | |
| Mangueira m | 7.6 | |
| Bocal | 27#(0°, 25°), sabão | |
| Bombear | Bomba de came axial | |
| tanque de sabão | Tubo de sifão | |
| quadro | F28 | |
| Roda | 12 polegadas | |
| pistola de pulverização | Pistola de pulverização longa (entrada rosca externa M22*1,5, saída rosca interna M22*1,5) | |
| mastro do bocal | 540mm (entrada M22*1,5 rosca externa, saída 1/4'QC) | |
| Mangueira de alta pressão | 7,6 m (ambas as extremidades com rosca interna M22*1,5) | |
| Mercadoria | Peso líquido/Peso bruto (kg) | 21,5/25 |
| Capacidade do tanque de combustível L | 1.2 | |
| Dimensões do produto (mm) | 570*450*900 | |
| Dimensões da embalagem (mm) | 590*480*545 | |
|
| Modelo | 1P65FE/P-1 |
| Deslocamento cc | 161 | |
| Modo de ignição | TDI | |
| Capacidade de óleo L | 0,5 | |
| Certificação | EU5 |
Vídeos relacionados ao produto
A SINTA é uma equipe profissional com instalações de suporte completas para toda a cadeia produtiva. Ela está muito à frente do mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de energia, fabricação, manutenção e serviços.
02/04/2024
É um prazer trabalhar com a equipe de pós-venda da Chialawn Cable. Esperamos manter essa parceria por muitos anos.
02/04/2024
É um prazer trabalhar com a equipe de pós-venda da Chialawn Cable. Esperamos manter essa parceria por muitos anos.
02/04/2024
É um prazer trabalhar com a equipe de pós-venda da Chialawn Cable. Esperamos manter essa parceria por muitos anos.
- 1
- 2
- 3
Gerador
Gerador a gasolina
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE