SPGPW2700V-E
Descripción del Producto
|
| Modelo | SPGPW2700V-E |
| Rendimiento básico | Presión máxima (psi) | 2700 |
| Presión de tasa (psi) | 2300 | |
| Caudal máximo (GPM) | 2,3 (8,7 L) | |
| Caudal (GPM) | 2,05 (7,7 L) | |
| Manguera m | 7.6 | |
| Boquilla | 27#(0°、25°)、jabón | |
| Bomba | Bomba de leva axial | |
| Tanque de jabón | tubo de sifón | |
| marco | F28 | |
| Rueda | 12 pulgadas | |
| pistola rociadora | Pistola pulverizadora larga (entrada rosca externa M22*1.5, salida rosca interna M22*1.5) | |
| mástil de boquilla | 540 mm (entrada rosca externa M22*1.5, salida 1/4" QC) | |
| Manguera de alta presión | 7,6 m (rosca interna M22*1.5 en ambos extremos) | |
| Producto | Peso neto/Peso bruto (kg) | 21,5/25 |
| Capacidad del depósito de combustible L | 1.2 | |
| Dimensiones del producto (mm) | 570*450*900 | |
| Dimensiones del paquete (mm) | 590*480*545 | |
|
| Modelo | 1P65FE/P-1 |
| Desplazamiento cc | 161 | |
| Modo de encendido | TDI | |
| Capacidad de aceite L | 0,5 | |
| Proceso de dar un título | UE5 |
Vídeos relacionados con el producto
SINTA es un equipo profesional con instalaciones de soporte integrales para toda la cadena de valor del sector. Es líder mundial en investigación y desarrollo de equipos eléctricos, así como en fabricación, mantenimiento y servicio.
02.04.2024
Es un placer trabajar con el equipo de servicio postventa de Chialawn Cable, y esperamos poder mantener una relación durante muchos años.
02.04.2024
Es un placer trabajar con el equipo de servicio postventa de Chialawn Cable, y esperamos poder mantener una relación durante muchos años.
02.04.2024
Es un placer trabajar con el equipo de servicio postventa de Chialawn Cable, y esperamos poder mantener una relación durante muchos años.
- 1
- 2
- 3
Generador
Generador de gasolina
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE