SP10500iET
Productbeschrijving
| Model | SP10500iET |
| Hardloopvermogen (Watt) | 8500W(GAS)/8000W(LPG)/6800W(NG) |
| Startvermogen (Watt) | 10500W(GAS)/9500W(LPG)/8400W(NG) |
| Nominale spanning | 120/240V |
| Nominale frequentie | 60Hz |
| Nominale stroom | 35,4A (gas) / 33,3A (lpg) / 28,3A (aardgas) |
| Geluidsniveau dB (op 7 m) (bij 25% belasting) | 64 |
| Continue tijd (50% belasting) | 8,5 uur |
| Motorinhoud | 458cc |
| Motortype | OHV |
| Motortoeren | Variabele |
| Aanbevolen olie | 10W-30 |
| Brandstoftank | 6,9 gallon |
| Smeermethode | Plons |
| Startmethode | Terugslagstart/Elektrische start |
| Uitschakeling bij laag oliepeil | Laag niveau |
| Productafmetingen (LxBxH) | 30,9”x22,6”x29,3” |
| Verpakkingsafmetingen (LxBxH) | 32,9”x24,6”x31,9” |
| Laden/20GP/40GP/40HQ | 40/92/138 |
| Gewicht per eenheid (lbs/kg) | 238.1(108) |
| Verzendgewicht in ponden (kg) | 275.6(125) |
| Certificering | CARB/EPA/PSE/PSPA |
Productgerelateerde video's
SINTA is een professioneel team met complete ondersteunende faciliteiten voor de gehele industriële keten. Het bedrijf loopt wereldwijd voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van energieapparatuur, productie, onderhoud en service.
02.04.2024

1. KIES WELKE APPARATEN U TEGELIJKERTIJD VAN STROOM WILT VOORZIEN.
02.04.2024

2. Noteer het stroomverbruik (in watt) dat voor elk apparaat staat vermeld. Als uw apparaat alleen ampère aangeeft, vermenigvuldig dan de ampère met 120V om het vermogen (in watt) te verkrijgen.
Bijv. 15A x 120V = 1800 watt
02.04.2024

3. Tel het stroomverbruik van alle apparaten bij elkaar op. Dit is het minimale stroomverbruik dat u nodig heeft.
- 1
- 2
- 3
Generator
Benzinegenerator
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE
