製品説明
| モデル | SP10500iET |
| ランニングワット | 8500W(ガス)/8000W(LPG)/6800W(NG) |
| 開始時のワット数 | 10500W(ガス)/9500W(LPG)/8400W(NG) |
| 定格電圧 | 120/240V |
| 定格周波数 | 60Hz |
| 定格電流 | 35.4A(ガス)/33.3A(LPG)/28.3A(天然ガス) |
| 騒音レベル(dB)(7m地点)(負荷率25%) | 64 |
| 連続時間(負荷50%) | 8.5時間 |
| エンジン排気量 | 458cc |
| エンジンタイプ | OHV |
| エンジン回転数 | 変数 |
| おすすめのオイル | 10W-30 |
| 燃料タンク | 6.9ガロン |
| 潤滑方法 | スプラッシュ |
| 開始方法 | リコイルスタート/セルスタート |
| 低油量による操業停止 | 低レベル |
| 製品寸法(長さ×幅×高さ) | 30.9インチ×22.6インチ×29.3インチ |
| パッケージ寸法(長さ×幅×高さ) | 32.9インチ×24.6インチ×31.9インチ |
| 積載中/20GP/40GP/40HQ | 40/92/138 |
| 単位重量(ポンド(kg)) | 238.1(108) |
| 発送重量(ポンド(kg)) | 275.6(125) |
| 認証 | CARB/EPA/PSE/PSPA |
製品関連動画
SINTAは、業界チェーン全体を支える充実したサポート体制を備えたプロフェッショナルチームです。電力機器の研究開発、製造、保守、サービスにおいて、世界をリードする存在です。
2024年4月2日

1.同時に電源を供給したい機器を選択してください。
2024年4月2日

2.各機器に記載されている動作時のワット数を記録してください。機器にアンペア数のみが記載されている場合は、アンペア数に120Vを掛けてワット数を算出してください。
例:15A × 120V = 1800ワット
2024年4月2日

3.すべての機器の消費電力(ワット)を合計してください。これが、お客様のニーズを満たすための最低限の消費電力です。
- 1
- 2
- 3
ジェネレータ
ガソリン発電機
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE
