SP5500-L
| 1 | Modelo | SP5500-L |
| 2 | Frecuencia Hz | 50/60 |
| 3 | Potencia nominal KW | 5.0/5.5 |
| 4 | Potencia máxima KW | 5.5/6.0 |
| 5 | Tensión nominal V | 230/120/240 |
| 6 | Número de fase | Monofásico |
| 7 | Tipo regulador de voltaje | AVR |
| 8 | Sistema de arranque | Manual/Eléctrico |
| 9 | Capacidad del depósito de combustible L | 25 |
| 10 | Relación de consumo de combustible L/H | 2,65 |
| 11 | Tiempo de funcionamiento continuo h | 9 |
| 12 | Ruido dB(A)25%@7m | 94/96 |
| 13 | Peso neto KG | 92 |
| 14 | Dimensiones del paquete mm | 725*595*580 |
| 15 | Motor | DK188F/P |
| 16 | Desplazamiento cc | 389 |
| 17 | Capacidad de aceite L | 1.1 |
| 18 | Carga/20GP/40GP/40HQ | 108/228/228 |
| 19 | Proceso de dar un título | EPA/CARB/CE/UE5 |
Vídeos relacionados con el producto
SINTA es un equipo profesional con instalaciones de soporte integrales para toda la cadena de valor del sector. Es líder mundial en investigación y desarrollo de equipos eléctricos, así como en fabricación, mantenimiento y servicio.
02.04.2024
Es un placer trabajar con el equipo de servicio postventa de Chialawn Cable, y esperamos poder mantener una relación durante muchos años.
02.04.2024
Es un placer trabajar con el equipo de servicio postventa de Chialawn Cable, y esperamos poder mantener una relación durante muchos años.
02.04.2024
Es un placer trabajar con el equipo de servicio postventa de Chialawn Cable, y esperamos poder mantener una relación durante muchos años.
- 1
- 2
- 3
Generador
Generador de gasolina
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE