وصف المنتج
| نوع المولد | مولد عاكس |
| اسم العلامة التجارية | يأمل |
| نوع الوقود | البنزين وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي |
| نموذج# | SP15000iETC |
| التردد (هرتز) | 50/60 هرتز |
| الجهد (فولت) | 120/240 فولت |
| التيار (أ) | 50 أمبير (غاز) |
| القدرة المقدرة | 12 كيلو واط (غاز)/10.8 (غاز البترول المسال)/9.6 (غاز طبيعي) |
| أقصى طاقة | 15 كيلوواط (غاز)/12 كيلوواط (غاز البترول المسال)/10.5 كيلوواط (غاز طبيعي) |
| مرحلة | أحادي الطور |
| السرعة (دورة في الدقيقة) | 2600-3800 دورة في الدقيقة |
| محرك | 2V82F |
| نوع المحرك | محرك أحادي الأسطوانة، رباعي الأشواط، مبرد بالهواء القسري، ذو صمامات علوية |
| الإزاحة (سم مكعب) | 760CC |
| نظام التشغيل | تشغيل يدوي، تشغيل كهربائي، تشغيل عن بعد |
| خزان الوقود | 40 لتر |
| وقت متواصل (عند 50% من الحمل) | 10 ساعات |
| مستوى الضوضاء على بعد 7 أمتار (حمولة 25%) | 63 ديسيبل |
| مستوى الضوضاء على بعد 7 أمتار (حمولة 50%) | 66 ديسيبل |
| مستوى الضوضاء على بعد 7 أمتار (حمولة 75%) | 70dB |
| مستوى الضوضاء على بعد 7 أمتار (حمولة 100%) | 73dB |
| استهلاك الوقود (حمولة 100%) لتر/ساعة | 7.5 لتر/ساعة |
| شمال غرب (كجم) | 140 كجم (309 رطل) |
| الشهادات | CARB/EPA/PSE/PGMA |
| أبعاد المنتج (مم) | 842*795*850(33"*31"*34") |
| أبعاد التعبئة (مم) | 940*890*1016 مم (37 بوصة*35 بوصة*40 بوصة) |
| طَرد | صندوق خشبي |
مقاطع فيديو متعلقة بالمنتج
سينتا فريق محترف يمتلك مرافق دعم متكاملة لسلسلة الصناعة بأكملها. وهي متقدمة عالميًا في مجال البحث والتطوير لمعدات الطاقة، والتصنيع، والصيانة، والخدمات.
02.04.2024
إن فريق خدمة ما بعد البيع في شركة Chialawn Cable ممتع للغاية في التعامل معه، ونأمل أن نستمر في هذه العلاقة لسنوات عديدة.
02.04.2024
إن فريق خدمة ما بعد البيع في شركة Chialawn Cable ممتع للغاية في التعامل معه، ونأمل أن نستمر في هذه العلاقة لسنوات عديدة.
02.04.2024
إن فريق خدمة ما بعد البيع في شركة Chialawn Cable ممتع للغاية في التعامل معه، ونأمل أن نستمر في هذه العلاقة لسنوات عديدة.
- 1
- 2
- 3
مولد
مولد بنزين
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE