SPGPW3200-B
وصف المنتج
|
| SPGPW3200-B |
| ضغط | 3200 رطل لكل بوصة مربعة |
| معدل التدفق | 3.0 جالون في الدقيقة |
| درجة حرارة الماء | بارد |
| نوع مضخة غسيل الضغط | مضخة ثلاثية |
| طول خرطوم الضغط العالي | 25 قدمًا |
| قطر خرطوم الضغط العالي | 5/8 بوصة |
| نوع وصلات خرطوم الضغط العالي | وصلة سريعة |
| نوع الفوهة | وصلة سريعة |
| عدد الفوهات | 5(0°، 15°، 25°، 40°صابون) |
| حقن المنظفات | نعم |
| نوع زيت المحرك | 10W-30 |
| عجلات | نعم |
| نوع الطاقة | الغازولين |
| الطول بالبوصة (مم) | 34.3(870) |
| العرض بالبوصة (مم) | 23.6(600) |
| الارتفاع (مم) | 29.1(740) |
| طول الكرتون بالبوصة (مم) | 22.8(580) |
| عرض الكرتون بالبوصة (مم) | 22.8(580) |
| ارتفاع الكرتون بالبوصة (مم) | 24.0(610) |
| وزن الوحدة بالرطل (كجم) | 64.0(29.0) |
| وزن الشحن بالرطل (كجم) | 76.7(34.8) |
مقاطع فيديو متعلقة بالمنتج
سينتا فريق محترف يمتلك مرافق دعم متكاملة لسلسلة الصناعة بأكملها. وهي متقدمة عالميًا في مجال البحث والتطوير لمعدات الطاقة، والتصنيع، والصيانة، والخدمات.
02.04.2024

1- اختر الأجهزة التي تريد تشغيلها في نفس الوقت.
02.04.2024

٢- سجّل قيمة الواط المُدرجة لكل جهاز. إذا كان جهازك يُدرج قيمة الأمبير فقط، فاضرب قيمة الأمبير في ١٢٠ فولت للحصول على قيمة الواط.
مثال: 15 أمبير × 120 فولت = 1800 واط
02.04.2024

3- اجمع إجمالي استهلاك الطاقة (بالواط) لجميع الأجهزة. هذا هو الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة اللازم لاحتياجاتك.
- 1
- 2
- 3
مولد
مولد بنزين
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE
