SPGPW3000-E
Hãy liên hệ với chúng tôi
Mô tả sản phẩm
|
| Người mẫu | SPGPW3000-E |
| Hiệu suất cơ bản | Áp suất tối đa (psi) | 3000 |
| Áp suất định mức (psi) | 2500 | |
| Lưu lượng tối đa (GPM) | 2,4(9L) | |
| Lưu lượng (GPM) | 2.1 (7.9L) | |
| Ống m | 7.6 | |
| Vòi phun | 3(0°, 25°), xà phòng | |
| Bơm | Bơm trục cam | |
| Bồn chứa xà phòng | Ống siphon | |
| khung | F28 | |
| Bánh xe | 7 inch | |
| súng phun sơn | Súng phun sơn dài (đầu vào ren ngoài M22*1.5, đầu ra ren trong M22*1.5) | |
| cột vòi phun | 540mm (đầu vào ren ngoài M22*1.5, đầu ra 1/4'QC) | |
| Ống áp suất cao | 7,6m (cả hai đầu đều có ren trong M22*1.5) | |
| Hàng hóa | Trọng lượng tịnh/Trọng lượng cả bao bì (kg) | 26/29 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 3.6 | |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 483*410*920 | |
| Kích thước đóng gói (mm) | 515*465*550 | |
|
| Người mẫu | 170F/P |
| Dung tích xi lanh (cc) | 212 | |
| Chế độ đánh lửa | TDI | |
| Dung tích dầu (L) | 0,6 | |
| Chứng nhận | EPA/CARB/EU5 |
Video liên quan đến sản phẩm
SINTA là một đội ngũ chuyên nghiệp với đầy đủ cơ sở vật chất hỗ trợ cho toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp. Công ty dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển thiết bị điện, sản xuất, bảo trì và dịch vụ.
02.04.2024

1. CHỌN CÁC THIẾT BỊ BẠN MUỐN CẤP NGUỒN CÙNG LÚC.
02.04.2024

2. Ghi lại công suất (watt) khi hoạt động của từng thiết bị. Nếu thiết bị của bạn chỉ ghi ampe, hãy nhân ampe với 120V để có được công suất (watt).
Ví dụ: 15A x 120V = 1800W
02.04.2024

3. CỘNG CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ. ĐÂY LÀ CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG TỐI THIỂU CẦN THIẾT CHO NHU CẦU CỦA BẠN.
- 1
- 2
- 3
Máy phát điện
Máy phát điện chạy xăng
SP3300i
SP1200i
SP2200i
SP2800iAE
SP6000XI
SP6000iED
SP4500iBEFI
SP4000iD
SP3500XI
SP3500iBE
SP3500iAE
